Prislista för aktiviteter och kreativ avkoppling
Den här prislistan gäller företag och konferenser.Priserna är exklusive moms. Uppdaterad 2010-01-01.
| Aktivitet | Pris |
| Svenska Klassiker på Härjarö | 1 250 kr per person, min 12 personer |
| Mälartur med Thorestas egen båt | från 3 500 per timme, min 10 500 kr |
| Ribbåt | 9 500 kr per båt (upp till 12 pers) |
| Bäversafari | 450 per pers minimum 4 500 kr |
| Golf | Begär offert |
| Jakt | Begär offert |
| Lerduveskytte | 600 kr per pers, minimum 6 000 kr |
| Båthuset | från 7 500 kr |
| Matlagning | 800 kr per pers, minimum 8 000 kr. |
| Smyckeskurs | Från 5 500 kr |
| Operation Annorlunda | från 15 000 kr + 500 kr per pers |
| Thoresta Challenge | 11 000 kr + 1 100 kr per lag |
| Dryckesprovningar- från champagne till öl | från 4 900 kr |
| Chokladprovning | 6 500 kr + 75 per pers för choklad |
| Ridning | 550 kr per ryttare, min 3 000 kr |
| Vernissagemålning | 1 100 kr per duk |
| Musikaktiviteter | Begär offert |
| Föredrag | Begär offert |
| 4-hjuling | 850 kr per pers, minimum 9 500 kr |
| Crosscart | 6 500 kr per grupp |
| Laserskytte | 5 500 kr + 200 kr per pers, min 7 500 kr |
| Pilbågsskytte | 3 500 kr + 200 kr per pers |
| Kajakpaddling | 700 kr per pers, minimum 7 500 kr |
| Mountainbike | 550 kr per pers, mini 5 500 kr |
| Glödvandring | 12 500 kr per glödbädd (upp till 25 pers) |
| Långfärdsskridskor | 700 kr per pers, minimum 7 500 kr |
| Med mera ... |